<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><?xml-stylesheet href="/styles/rss2html.xsl" type="text/xsl"?><rss version="2.0">
		<channel><title>Blog Agencia Web</title>
		<link>http://www.agenciaweb.cl</link>
		<language>es-CL</language>
		<description>Artículos sobre desarrollo web, noticias y comentarios acerca de la actualidad tecnológica e internet y noticias sobre la ciudad de Puerto Montt</description>
		<generator>CMS Fácil</generator>
		<webMaster>webmaster@tecnostart.cl</webMaster><item>
		<title><![CDATA[Trigger para fecha de modificación de registro en MySql]]></title>
		<link>http://www.agenciaweb.cl/blog/trigger-para-fecha-de-modificacion-de-registro-en-mysql.htm</link>
		<comments>http://www.agenciaweb.cl/blog/trigger-para-fecha-de-modificacion-de-registro-en-mysql.htm</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 21:47:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agenciaweb.cl/blog/trigger-para-fecha-de-modificacion-de-registro-en-mysql.htm</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una tarea que puede ser lograda de forma fácil usando un campo de tipo timestamp, también puede ser lograda creando un trigger, tal como muestra la siguiente sentencia.</p><pre>CREATE TRIGGER test_modified_date<br />BEFORE UPDATE<br />ON test<br />FOR EACH ROW<br />SET NEW.modified = NOW()</pre><p>Donde <strong>test_modified_date</strong> es el nombre del trigger, <strong>test</strong> es el nombre de la tabla y <strong>modified</strong> es el nombre del campo a actualizar.</p>]]></description>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Google lanza Side Wiki]]></title>
		<link>http://www.agenciaweb.cl/blog/google-lanza-side-wiki.htm</link>
		<comments>http://www.agenciaweb.cl/blog/google-lanza-side-wiki.htm</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 22:31:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agenciaweb.cl/blog/google-lanza-side-wiki.htm</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hoy Google abrió al mundo una interesante tecnología para colaborar y compartir conocimiento. Se trata de <a href="http://www.google.com/sidewiki/">Side Wiki</a>.</p><p>Básicamente, un usuario puede agregar notas adicionales a alguna página que esté viendo, usando la Barra Google. Otros usuarios pueden ver esas notas, ampliando la información contenida en la página original.</p>

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CsjJOsx84MA&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="quality" value="high" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed src="http://www.youtube.com/v/CsjJOsx84MA&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" wmode="transparent" quality="high" menu="false" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295"></embed></object>]]></description>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Google desmitifica las etiquetas META keywords y description]]></title>
		<link>http://www.agenciaweb.cl/blog/google-desmitifica-las-etiquetas-meta-keywords-y-description.htm</link>
		<comments>http://www.agenciaweb.cl/blog/google-desmitifica-las-etiquetas-meta-keywords-y-description.htm</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:11:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agenciaweb.cl/blog/google-desmitifica-las-etiquetas-meta-keywords-y-description.htm</guid>
		<description><![CDATA[<p>Algo sabido, pero <a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2009/09/google-does-not-use-keywords-meta-tag.html">ahora confirmado</a> por los chicos del Webmaster Central de Google, el contenido de la etiqueta META &quot;keyword&quot; no afecta el ranking o posición en los resultados de búsquedas. Esto sucede desde hace varios años y Google tomó esa decisión debido el abuso que se hace de ella.</p><p>La duda era válida, porque el Google Search Appliance, utilizado en búsquedas corporativas, sí hace uso de esta etiqueta.</p><p>El META tag &quot;description&quot; sí es utilizado por Google, pero no para el ranking sino para crear el resumen que se muestra justo bajo el título de la página en los resultados de búsqueda. </p>]]></description>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Google está desarrollando una nueva versión de su buscador]]></title>
		<link>http://www.agenciaweb.cl/blog/google-esta-desarrollando-una-nueva-version-de-su-buscador.htm</link>
		<comments>http://www.agenciaweb.cl/blog/google-esta-desarrollando-una-nueva-version-de-su-buscador.htm</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 09:49:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agenciaweb.cl/blog/google-esta-desarrollando-una-nueva-version-de-su-buscador.htm</guid>
		<description><![CDATA[<p>En el Google Webmaster Central Blog, <a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2009/08/help-test-some-next-generation.html">acaban de anunciar</a> que están probando la nueva versión de su motor de búsqueda.</p><p>Básicamente están pidiendo ayuda a quién quiera hacer búsquedas y comparar los resultados con la versión actual del motor de búsqueda.</p><p>El objetivo de este cambio es mejorar la velocidad y precisión del buscador, así como también abarcar más páginas en su índice. </p><p>Si quieres probar la versión chilena del nuevo buscador, la dirección es:<br /> <a href="http://www2.sandbox.google.com/webhp?hl=es&amp;gl=cl">http://www2.sandbox.google.com/webhp?hl=es&amp;gl=cl</a>. </p>]]></description>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Webhosting en USA con 20% de descuento]]></title>
		<link>http://www.agenciaweb.cl/blog/webhosting-en-usa-con-20-de-descuento.htm</link>
		<comments>http://www.agenciaweb.cl/blog/webhosting-en-usa-con-20-de-descuento.htm</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 08:59:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agenciaweb.cl/blog/webhosting-en-usa-con-20-de-descuento.htm</guid>
		<description><![CDATA[<div id="Lectura">
					<p>Nuevamente nuestro proveedor de webhosting <a href="http://secure.hostgator.com/cgi-bin/affiliates/clickthru.cgi?id=ricardoa">Hostgator</a>, está entregando un <strong>20% de descuento</strong> a los clientes que contraten sus servicios antes del 1 de Junio de 2009.</p><p>Este descuento se aplica a la orden inicial, por lo tanto no es válido para renovaciones.</p><p>Para hacer válido el descuento <strong>debes ocupar el código de cupón &quot;SPRING&quot;</strong>.</p><p>Para ver los servicios de Hostgator o contratarlos, <a href="http://secure.hostgator.com/cgi-bin/affiliates/clickthru.cgi?id=ricardoa">por favor haz clic aquí</a>. A través de ello obtenemos una pequeña comisión por la venta. (De antemano muchas gracias).</p><p>Agencia Web, utiliza <a href="http://secure.hostgator.com/cgi-bin/affiliates/clickthru.cgi?id=ricardoa">Hostgator </a>para todos sus proyectos debido a sus excelentes características técnicas, confiabilidad, buen soporte post venta y bajo costo </p>				</div>]]></description>
		</item><item>
		<title><![CDATA[En la web, ser rápido importa]]></title>
		<link>http://www.agenciaweb.cl/blog/en-la-web-ser-rapido-importa.htm</link>
		<comments>http://www.agenciaweb.cl/blog/en-la-web-ser-rapido-importa.htm</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 08:47:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agenciaweb.cl/blog/en-la-web-ser-rapido-importa.htm</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aunque la velocidad de acceso a internet sigue aumentando, mantener bajo el tiempo de descarga de las páginas web sigue siendo un factor importante.</p><p>En <a href="http://glinden.blogspot.com/2006/11/marissa-mayer-at-web-20.html">este post</a>, Greg Linden muestra un par de ejemplos reveladores.</p><p>Allí se explica que en <strong>experimentos con usuarios realizados por
Google</strong> sobre su buscador cuando se aumentaba el número de resultados
por página de 10 a 30 se comprobaba que el tráfico (en referencia al
número de páginas servidas) disminuía un 20%. Como la idea era ganar
más dinero con más anuncios en esos resultados no estaba claro qué
sucedía, excepto que era algo malo. Cuando investigaron la causas
consiguieron aislar la «variable oculta»: la página web tardaba 0,9
segundos en cargar frente a los 0,4 segundos que tardaba normalmente.
En otras palabras: medio segundo de retraso hacía disminuir en un 20%
el tráfico de esas páginas. Y estamos hablando de páginas que cargaban <em>en menos de un segundo.</em></p>

<p>Lo interesante es que Greg cuenta que <strong>en Amazon hicieron el mismo experimento con pruebas A/B</strong>
en las que son unos maestros, insertando un retardo en las páginas de
100 en 100 milisegundos. El resultado fue que comprobaron que incluso
retrasos tan pequeños como esos acaban produciendo una disminución
sustancial en el tráfico y los beneficios que generan las páginas. En
el caso de Amazon eran ventas; en el de Google, clics en los anuncios
publicitarios.</p><p>Conseguir el tiempo mínimo de descarga es todo un arte, que involucra optimiza imágenes, usar CSS adecuadamente, minificar archivos javascript, utilizar flash cuando permita reducir el tamaño de imágenes, usar técnias de caché avanzadas, etc. </p><p>(parte de este post ha sido tomado literalmente de <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/internet/webs-ser-rapido-importa.html">Microsiervos</a>) </p>]]></description>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Trabajar mucho en un computador ...]]></title>
		<link>http://www.agenciaweb.cl/blog/trabajar-mucho-en-un-computador.htm</link>
		<comments>http://www.agenciaweb.cl/blog/trabajar-mucho-en-un-computador.htm</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 02:55:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agenciaweb.cl/blog/trabajar-mucho-en-un-computador.htm</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.agenciaweb.cl/cmsf/archivos/trabajar-demasiado.jpg" border="0" alt="Trabajar demasiado delante del ordenador nubla la vista" /></p><p>Link: <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/microciervadas-varias/ojito.html">Ojito</a> en Microsiervos. </p>]]></description>
		</item><item>
		<title><![CDATA[50 Herramientas PHP, extremadamente útiles]]></title>
		<link>http://www.agenciaweb.cl/blog/50-herramientas-php-extremadamente-utiles.htm</link>
		<comments>http://www.agenciaweb.cl/blog/50-herramientas-php-extremadamente-utiles.htm</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 22:15:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agenciaweb.cl/blog/50-herramientas-php-extremadamente-utiles.htm</guid>
		<description><![CDATA[<p>En SmashingMagazine, han publicado una lista de 50 herramientas para PHP, que pueden ayudarnos a hacer el desarrollo de una aplicación un poco más fácil.</p><p>Link: <a href="http://www.smashingmagazine.com/2009/01/20/50-extremely-useful-php-tools/">50 Extremely Useful PHP Tools</a></p>]]></description>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Chile: Problemas en el 92% de las conexiones a internet]]></title>
		<link>http://www.agenciaweb.cl/blog/chile-problemas-en-el-92-de-las-conexiones-a-internet.htm</link>
		<comments>http://www.agenciaweb.cl/blog/chile-problemas-en-el-92-de-las-conexiones-a-internet.htm</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 09:18:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agenciaweb.cl/blog/chile-problemas-en-el-92-de-las-conexiones-a-internet.htm</guid>
		<description><![CDATA[<p>Datos reveladores sobre Internet, Telefonía y Televisión arrojó la
Encuesta Nacional de Consumidores de Servicios de Telecomunicaciones de
la Subtel, destacando el alto porcentaje de hogares con Internet que
afirman haber tenido dificultades con la velocidad de conexión
contratada (92%), especialmente cuando descargan archivos o navegan en
la web.</p><p>Un 47% de los afectados menciona la descarga de archivos como la
ocasión en que más sufre problemas y un 41% indica que le pasa lo mismo
simplemente cuando navega por el ciberespacio. El chateo (7%), jugar en
línea (6%) y realizar video llamadas (6%) serían otros momentos donde
también se presentan inconvenientes con la velocidad.</p>
<p>Un 29% indica que las fallas son más frecuentes entre las 18 y 22
horas y el mismo porcentaje declara que ocurren a cualquier hora.</p><p>Más info en <a href="http://www.subtel.cl/prontus_subtel/site/artic/20081217/pags/20081217131652.html">92% DE HOGARES CON INTERNET SEÑALAN HABER TENIDO PROBLEMAS CON LA VELOCIDAD</a>. </p>]]></description>
		</item><item>
		<title><![CDATA[La nueva guerra de los navegadores]]></title>
		<link>http://www.agenciaweb.cl/blog/la-nueva-guerra-de-los-navegadores.htm</link>
		<comments>http://www.agenciaweb.cl/blog/la-nueva-guerra-de-los-navegadores.htm</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 01:50:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agenciaweb.cl/blog/la-nueva-guerra-de-los-navegadores.htm</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por estos días el mercado de los navegadores está que arde debido a actualizaciones de los navegadores principales y a algunas sorpresas.</p><p>Hace poco Mozilla lanzó la versión 3.0 del navegador <strong>Firefox</strong>. Lograron el record del software más descargado en 24 horas: 8,3 millones de descargas.</p><p>Por otro lado, Microsoft está ya en la beta 2 de su navegador <strong>Internet Explorer 8</strong>, el cual promete cumplimiento total de CSS 2.1, mejoras en seguridad, estabilidad y performance.</p><p>Pero quién ha venido a &quot;revolver el gallinero&quot; es Google, con la versión beta de su navegador <strong>Chrome</strong>. El navegador ha sido pensado para el uso de aplicaciones web (Gmail, Reader, etc) más que de páginas web. Por lo mismo la velocidad de ejecución de javascript es una de sus mejores ventajas. </p><p>¿Logrará Google quitarle mercado a Microsoft? Google tiene una excelente posición en internet, y Microsoft es dueño de los escritorios, así que la batalla que se acerca será muy interesante. Quien más perderá en mi opinión es Mozilla Firefox ya que no tiene la influencia ni los recursos de Microsof o Google. </p>]]></description>
		</item></channel>
		</rss>